| Evénements | Dates |
| Position de trésorerie et point sur l'activité du T4 2025 | Jeudi 26 février 2026 |
| Résultats annuels 2025 | Jeudi 12 mars 2026 |
| Position de trésorerie et point sur l'activité du T1 2026 | Jeudi 28 mai 2026 |
| Position de trésorerie et point sur l’activité du T2 2026 | Jeudi 27 août 2026 |
| Résultats semestriels 2026 | Jeudi 24 septembre 2026 |
| Position de trésorerie et point sur l’activité du T3 2026 | Jeudi 26 novembre 2026 |

